EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
vw transporter leasing

Leasing af VW Transporter

Leasing af VW Transporter

ikke testet

ikke testet

Modeller:
  • VW Transporter 2,0 TDI (kassevogn, kombi, enkeltkabine, dobbeltkabine) (diesel)

Leasingforslag

  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Kort Vare Diesel 36 20000 29.072,04 3.280,00 56.852,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Lang Vare Diesel 36 20000 30.029,79 3.370,00 58.738,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk 3400 aksel, lang, Diesel 36 20000 28.907,79 3.260,00 56.528,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Kort Vare Diesel 36 20000 31.171,89 3.430,00 62.038,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Lang Vare Diesel 36 20000 32.745,54 3.620,00 64.088,00
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Kort Vare Diesel 36 30000 29.072,04 3.760,00 56.852,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Lang Vare Diesel 36 30000 30.029,79 3.850,00 58.738,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk 3400 aksel, lang, Diesel 36 30000 28.907,79 3.740,00 56.528,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Kort Vare Diesel 36 30000 31.171,89 3.930,00 62.038,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Lang Vare Diesel 36 30000 32.745,54 4.130,00 64.088,00
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Kort Vare Diesel 36 40000 29.072,04 4.280,00 56.852,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Lang Vare Diesel 36 40000 30.029,79 4.380,00 58.738,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk 3400 aksel, lang, Diesel 36 40000 28.907,79 4.260,00 56.528,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Kort Vare Diesel 36 40000 31.171,89 4.470,00 62.038,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Lang Vare Diesel 36 40000 32.745,54 4.680,00 64.088,00
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Kort Vare Diesel 36 50000 29.072,04 4.770,00 56.852,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Lang Vare Diesel 36 50000 30.029,79 4.880,00 58.738,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk 3400 aksel, lang, Diesel 36 50000 28.907,79 4.750,00 56.528,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Kort Vare Diesel 36 50000 31.171,89 4.980,00 62.038,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Lang Vare Diesel 36 50000 32.745,54 5.190,00 64.088,00
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Kort Vare Diesel 36 60000 29.072,04 5.330,00 56.852,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk Lang Vare Diesel 36 60000 30.029,79 5.450,00 58.738,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 102 hk 3400 aksel, lang, Diesel 36 60000 28.907,79 5.310,00 56.528,75
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Kort Vare Diesel 36 60000 31.171,89 5.570,00 62.038,25
  VW Transporter 2,0 TDI CR 140 hk Lang Vare Diesel 36 60000 32.745,54 5.790,00 64.088,00
  Beskrivelse Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Services Energi mærke Pris pr. måned Skattepligtig værdi pr. år