EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
volvo

Leasing af Volvo

Volvo - erhvervsleasing

Volve leasing tilbydes alene til erhvervskunder. I den viste leasingydelse er inkluderet service og vejhjælp. Til den ordinære- og ekstraordinære leasingydelse skal tillægges moms.  En del af momsen på den ordinære leasingydelse kan imidlertid "refunderes" via momsregnskabet. Normalt refunderes der ca. 75% af momsen.

Volvo C30 1,6 Style 3D Manuel Benzin 36 20000 29.732,85 54.733,75 2.620,00
Volvo C30 1,6D DRIVe Start/Stop 3D Manuel Diesel 36 20000 35.513,22 64.952,75 3.420,00
Volvo C30 2,0i - 3D Manuel Benzin 36 20000 40.783,83 75.214,75 4.150,00
Volvo C30 T5 - 3D Manuel Benzin 36 20000 55.774,53 98.748,60 5.430,00
Volvo C30 D3 - 3D Manuel Diesel 36 20000 44.623,83 82.435,80 4.480,00
Volvo C30 D4 - 3D Manuel Diesel 36 20000 49.224,00 88.930,40 4.870,00
Volvo S40 1,6 - 4D Manuel Benzin 36 20000 37.796,82 69.870,75 3.890,00
Volvo S40 1,6D DRIVe Start/Stop 4D Manuel Diesel 36 20000 39.397,53 71.870,75 3.400,00
Volvo S40 2,0i - 4D Manuel Benzin 36 20000 43.567,32 79.772,60 4.390,00
Volvo S40 T5 - 4D Manuel Benzin 36 20000 57.031,17 100.553,00 5.540,00
Volvo S40 D3 - 4D Manuel Diesel 36 20000 48.108,48 87.439,40 4.580,00
Volvo S40 D4 - 4D Manuel Diesel 36 20000 53.603,58 95.969,80 5.090,00
Volvo S40 D3 Aut. - 4D Automatisk Diesel 36 20000 52.086,48 93.691,40 4.960,00
Volvo S40 D4 Aut. - 4D Automatisk Diesel 36 20000 57.581,58 102.861,80 5.640,00
Volvo S60 D3 163hk Volvo Business Lease 4D Manuel Diesel 36 20000 56.660,76 99.844,60 4.580,00
Volvo S60 D3 163hk aut. Volvo Business Lease 4D Automatisk Diesel 36 20000 60.765,00 106.914,40 5.170,00
Volvo S60 DRIVe 115hk Volvo Business Lease 4D Manuel Diesel 36 20000 47.181,00 85.146,40 3.740,00
Volvo S60 T3 150hk Volvo Business Lease 4D Manuel Benzin 36 20000 49.978,38 89.246,20 4.530,00
Volvo S60 T4 180hk Volvo Business Lease 4D Manuel Benzin 36 20000 52.326,27 92.648,40 4.710,00
Volvo S60 T4 180hk Powershift Volvo Business Lease Automatisk Benzin 36 20000 56.295,81 98.871,00 5.080,00
Volvo S80 D3 163hk Volvo Business Lease 4D Manuel Diesel 36 20000 59.418,03 104.351,60 4.290,00
Volvo S80 D3 163hk aut. Volvo Business Lease 4D Automatisk Diesel 36 20000 64.130,10 112.322,40 4.630,00
Volvo S80 T4 180hk Volvo Business Lease 4D Manuel Benzin 36 20000 52.894,26 93.917,80 4.540,00
Volvo S80 T4 180hk Powershift Volvo Business Lease Automatisk Benzin 36 20000 56.699,67 99.933,80 4.420,00
Volvo V50 1,6 Style Stv. Manuel Benzin 36 20000 38.531,55 71.189,50 3.650,00
Volvo V50 1,6D DRIVe Start/Stop COP Stv. Manuel Diesel 36 20000 43.103,37 78.081,80 3.480,00
Volvo V50 2,0i - Stv. Manuel Benzin 36 20000 47.273,43 85.094,20 4.700,00
Volvo V50 T5 - Stv. Manuel Benzin 36 20000 58.948,02 103.305,40 5.700,00
Volvo V50 D3 - Stv. Manuel Diesel 36 20000 52.581,36 93.862,00 4.730,00
Volvo V50 D4 - Stv. Manuel Diesel 36 20000 58.075,77 103.031,40 5.390,00
Volvo V50 D3 Aut. - Stv. Automatisk Diesel 36 20000 56.574,66 100.125,20 5.330,00
Volvo V50 D4 Aut. - Stv. Automatisk Diesel 36 20000 62.069,07 109.294,60 6.030,00
Volvo V70 D3 163hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Diesel 36 20000 62.290,56 109.120,60 5.790,00
Volvo V70 D3 163hk aut. Volvo Business Lease Stv. Automatisk Diesel 36 20000 67.213,02 116.763,20 6.290,00
Volvo V70 T4 180hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Benzin 36 20000 55.776,00 98.108,00 4.980,00
Volvo V70 T4 180hk Powershift Volvo Business Lease Automatisk Benzin 36 20000 59.584,17 104.606,20 5.570,00
Volvo XC70 D3 163hk aut. Volvo Business Lease Stv. Automatisk Diesel 36 20000 68.900,73 120.378,40 5.580,00
Volvo XC70 DRIVe 163hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Diesel 36 20000 64.425,36 112.689,20 5.180,00
Volvo XC70 D3 163hk aut. AWD Volvo Business Lease Automatisk Diesel 36 20000 74.866,68 129.690,00 5.990,00
Volvo XC70 D5 205hk aut. AWD Volvo Business Lease Automatisk Diesel 36 20000 78.701,07 135.270,20 6.260,00
Volvo V60 D3 163hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Diesel 36 20000 58.734,00 103.440,20 4.730,00
Volvo V60 D3 163hk aut. Volvo Business Lease Stv. Automatisk Diesel 36 20000 62.412,33 109.257,60 5.290,00
Volvo V60 DRIVe 115hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Diesel 36 20000 48.993,93 88.344,00 3.860,00
Volvo V60 T3 150hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Benzin 36 20000 51.632,28 91.637,60 4.660,00
Volvo V60 T4 180hk Volvo Business Lease Stv. Manuel Benzin 36 20000 53.980,86 95.040,80 4.620,00
Volvo V60 T4 180hk Powershift Volvo Business Lease Automatisk Benzin 36 20000 57.949,17 101.261,60 5.200,00
Volvo XC60 D3 163hk aut. Volvo Business Lease SUV Automatisk Diesel 36 20000 72.390,66 125.525,00 5.720,00
Volvo XC60 DRIVe 163hk Volvo Business Lease SUV Manuel Diesel 36 20000 67.915,62 117.836,20 5.080,00
Volvo XC60 D3 163hk aut. AWD Volvo Business Lease Automatisk Diesel 36 20000 74.714,82 128.901,40 5.880,00
Volvo XC60 T5 240hk Powershift Volvo Business Leas Automatisk Benzin 36 20000 74.767,53 127.189,00 5.830,00
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Skattepligtig værdi pr. år Pris pr. måned


 

kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk