EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
suzuki swift leasing

Leasing af Suzuki Swift

Leasing af Suzuki Swift

Modeller:
  • Suzuki Swift 1,2 (3 eller 5 døre)
  • Suzuki Swift 1,5 (3 eller 5 døre)
  • Suzuki Splash 1,3 DDiS (5 døre) (diesel)

 


Leasinforslag

Suzuki Swift 1,3 DDiS GL 3D Diesel 48 15000 20.000,00 2.162,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 3D Diesel 48 15000 20.000,00 2.200,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL 3D Benzin 48 15000 20.000,00 2.175,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 3D Benzin 48 15000 20.000,00 2.212,50 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 15000 20.000,00 2.325,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 15000 20.000,00 2.712,50 F
Suzuki Swift 1,6 Sport 3D Benzin 48 15000 20.000,00 3.187,50 F
Suzuki Swift 1,2 GL A/C 5D Benzin 48 15000 20.000,00 2.925,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 5D Diesel 48 15000 20.000,00 2.300,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A Aircon 5D Diesel 48 15000 20.000,00 2.375,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GLS 5D Diesel 48 15000 20.000,00 2.375,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 5D Benzin 48 15000 20.000,00 2.325,00 F
Suzuki Swift 1,3 GLX 5D Benzin 48 15000 20.000,00 2.400,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 5D Benzin 48 15000 20.000,00 2.425,00 F
Suzuki Swift 1,5 GLX 5D Benzin 48 15000 20.000,00 2.600,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL 3D Diesel 48 20000 20.000,00 2.362,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 3D Diesel 48 20000 20.000,00 2.412,50 F
Suzuki Swift 1,3 GL 3D Benzin 48 20000 20.000,00 2.375,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 3D Benzin 48 20000 20.000,00 2.412,50 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 20000 20.000,00 2.537,50 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 20000 20.000,00 2.950,00 F
Suzuki Swift 1,6 Sport 3D Benzin 48 20000 20.000,00 3.425,00 F
Suzuki Swift 1,2 GL A/C 5D Benzin 48 20000 20.000,00 3.162,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 5D Diesel 48 20000 20.000,00 2.512,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A Aircon 5D Diesel 48 20000 20.000,00 2.587,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GLS 5D Diesel 48 20000 20.000,00 2.587,50 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 5D Benzin 48 20000 20.000,00 2.525,00 F
Suzuki Swift 1,3 GLX 5D Benzin 48 20000 20.000,00 2.612,50 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 5D Benzin 48 20000 20.000,00 2.637,50 F
Suzuki Swift 1,5 GLX 5D Benzin 48 20000 20.000,00 2.812,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL 3D Diesel 48 25000 20.000,00 2.575,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 3D Diesel 48 25000 20.000,00 2.625,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL 3D Benzin 48 25000 20.000,00 2.575,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 3D Benzin 48 25000 20.000,00 2.625,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 25000 20.000,00 2.750,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 25000 20.000,00 3.200,00 F
Suzuki Swift 1,6 Sport 3D Benzin 48 25000 20.000,00 3.662,50 F
Suzuki Swift 1,2 GL A/C 5D Benzin 48 25000 20.000,00 3.412,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 5D Diesel 48 25000 20.000,00 2.725,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A Aircon 5D Diesel 48 25000 20.000,00 2.812,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GLS 5D Diesel 48 25000 20.000,00 2.812,50 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 5D Benzin 48 25000 20.000,00 2.737,50 F
Suzuki Swift 1,3 GLX 5D Benzin 48 25000 20.000,00 2.825,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 5D Benzin 48 25000 20.000,00 2.862,50 F
Suzuki Swift 1,5 GLX 5D Benzin 48 25000 20.000,00 3.037,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL 3D Diesel 48 30000 20.000,00 2.812,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 3D Diesel 48 30000 20.000,00 2.850,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL 3D Benzin 48 30000 20.000,00 2.800,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 3D Benzin 48 30000 20.000,00 2.850,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 30000 20.000,00 2.975,00 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 3D Benzin 48 30000 20.000,00 3.462,50 F
Suzuki Swift 1,6 Sport 3D Benzin 48 30000 20.000,00 3.937,50 F
Suzuki Swift 1,2 GL A/C 5D Benzin 48 30000 20.000,00 3.687,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A 5D Diesel 48 30000 20.000,00 2.962,50 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GL-A Aircon 5D Diesel 48 30000 20.000,00 3.050,00 F
Suzuki Swift 1,3 DDiS GLS 5D Diesel 48 30000 20.000,00 3.050,00 F
Suzuki Swift 1,3 GL-A 5D Benzin 48 30000 20.000,00 2.962,50 F
Suzuki Swift 1,3 GLX 5D Benzin 48 30000 20.000,00 3.062,50 F
Suzuki Swift 1,5 GL-A 5D Benzin 48 30000 20.000,00 3.100,00 F
Suzuki Swift 1,5 GLX 5D Benzin 48 30000 20.000,00 3.275,00 F
Billede Beskrivelse Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Services Energi mærke Pris pr. måned F/V