EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
skoda

Leasing af Skoda

Skoda

Her er en oversigt over aktuelle leasingpriser for hele skoda programmet. Vi har valgt at vise tallene for en 48 mdr. aftale baseret på 15.000 km årligt, hvilket er den billigste og mest realistiske aftale. Startydelsen er den sammen uanset om man vælger 3, 4 eller 5 års leasing.

Skoda Fabia 1,2 70 hk Ambiente 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 2.300,00
Skoda Fabia 1,2 TSI 86 hk Ambiente 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 2.450,00
Skoda Fabia 1,2 TSI 86 hk Ambiente Stv. Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 2.562,50
Skoda Fabia 1,2 TDI CR 75 hk Greenline 5D Manuel Diesel 48 15000 15.000,00 2.587,50
Skoda Fabia 1,2 TDI CR 75 hk Greenline Stv. Manuel Diesel 48 15000 15.000,00 2.625,00
Skoda Octavia 1,2 TSI 105 HK Ambiente Stv. Manuel Benzin 48 15000 30.000,00 3.112,50
Skoda Octavia 1,6 TDI 105 hk Greenline Ambiente 5D Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 3.137,50
Skoda Octavia 1,6 TDI 105 hk Ambiente Stv. Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 3.625,00
Skoda Octavia 1,4 TSI 122 hk Elegance Stv. Manuel Benzin 48 15000 30.000,00 3.787,50
Skoda Octavia 1,6 TDI 105 hk Greenline Ambiente St Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 3.837,50
Skoda Yeti 1,2 TSI 105 hk Ambition MPV Manuel Benzin 48 15000 30.000,00 3.925,00
Skoda Superb 1,6 TDI 105 hk Greenline Comfort 5D Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 4.312,50
Skoda Superb 1,6 TDI 105 hk Greenline Comfort Stv. Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 4.375,00
Skoda Superb 1,4 TSI 125 hk Ambition Stv. Manuel Benzin 48 15000 40.000,00 4.437,50
Skoda Superb 1,6 TDI 105 hk Greenline Ambition 5D Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 4.487,50
Skoda Octavia 2,0 TDI 140 hk Elegance Stv. Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 4.587,50
Skoda Superb 1,6 TDI 105 hk Greenline Ambition Stv Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 4.725,00
Skoda Superb 2,0 TDI 140 hk Ambition Stv. Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 4.887,50
Skoda Yeti 2,0 TDI CR 110 hk Ambition MPV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 4.887,50
Skoda Superb 1,6 TDI 105 hk Greenline Elegance Stv Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 5.000,00
Skoda Superb 1,8 TSI 160 hk Elegance Stv. Manuel Benzin 48 15000 40.000,00 5.400,00
Skoda Superb 2,0 TDI 140 hk Elegance Stv. Manuel Diesel 48 15000 40.000,00 5.437,50
Skoda Yeti 2,0 TDI CR 140 hk 4WD Ambition MPV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 5.662,50
Skoda Yeti 2,0 TDI CR 170 hk 4WD Ambition MPV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 5.887,50
Skoda Superb 1,8 TSI 160 hk DSG Elegance Stv. Automatisk Benzin 48 15000 40.000,00 6.137,50
Skoda Superb 2,0 TDI 170 hk DSG Elegance Stv. Automatisk Diesel 48 15000 40.000,00 6.487,50
Skoda Superb 2,0 TDI CR 140 hk DSG Elegance Stv. Automatisk Diesel 48 15000 40.000,00 6.550,00
Skoda Superb 2,0 TDI 170 hk DSG Elegance 5D Automatisk Diesel 48 15000 40.000,00 6.750,00
Skoda Superb 3,6 V6 260 hk DSG 4WD Elegance 5D Automatisk Benzin 48 15000 40.000,00 8.375,00
Skoda Superb 3,6 V6 260 hk DSG 4WD Elegance Stv. Automatisk Benzin 48 15000 40.000,00 8.662,50
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Pris pr. måned 6
 

 

kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk