EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
mini

Leasing af Mini

Mini erhvervsleasing

Mini leasing tilbydes alene til erhvervskunder. I den viste leasingydelse er inkluderet service og vejhjælp. Til den ordinære- og ekstraordinære leasingydelse skal tillægges moms.  En del af momsen på den ordinære leasingydelse kan imidlertid "refunderes" via momsregnskabet. Normalt refunderes der ca. 75% af momsen.

Mini Hatch 66 kW One D 3D Manuel Diesel 36 20000 30.195,09 58.990,00 2.740,00
Mini Hatch 82 kW Cooper D 3D Manuel Diesel 36 20000 33.115,77 64.240,00 2.820,00
Mini Hatch 55 kW One 3D Manuel Benzin 36 20000 26.118,51 50.690,00 2.550,00
Mini Hatch 72 kW One 3D Manuel Benzin 36 20000 27.477,69 53.190,00 2.770,00
Mini Hatch 90 kW Cooper 3D Manuel Benzin 36 20000 33.717,48 64.440,00 3.560,00
Mini Hatch 135 kW Cooper S 3D Manuel Benzin 36 20000 47.728,65 87.256,00 4.410,00
Mini Countryman 1,6 90 hk One D 5D Manuel Diesel 36 20000 39.442,50 75.880,00 3.580,00
Mini Countryman 1,6 112 hk Cooper D 5D Manuel Diesel 36 20000 42.553,77 80.696,00 3.820,00
Mini Countryman 1,6 112 hk Cooper D ALL4 5D Manuel Diesel 36 20000 47.436,96 88.956,00 3.860,00
Mini Countryman 1,6 98 hk One 5D Manuel Benzin 36 20000 36.447,09 69.940,00 3.650,00
Mini Countryman 1,6 122 hk Cooper 5D Manuel Benzin 36 20000 41.726,10 78.856,00 4.270,00
Mini Countryman 1,6 184 hk Cooper S 5D Manuel Benzin 36 20000 52.374,27 94.756,00 5.010,00
Mini Countryman 1,6 184 hk Cooper S ALL4 5D Manuel Benzin 36 20000 56.538,27 101.256,00 5.420,00
Mini Clubman 66 kW One D 5D Manuel Diesel 36 20000 32.643,21 64.240,00 2.780,00
Mini Clubman 82 kW Cooper D 5D Manuel Diesel 36 20000 34.690,95 67.740,00 2.920,00
Mini Clubman 72 kW One 5D Manuel Benzin 36 20000 32.427,36 62.440,00 3.310,00
Mini Clubman 90 kW Cooper 5D Manuel Benzin 36 20000 37.827,15 71.940,00 3.920,00
Mini Clubman 135 kW Cooper S 5D Manuel Benzin 36 20000 51.777,93 93.256,00 4.960,00
Mini Cabriolet 82 kW Cooper D Cab 5D Manuel Diesel 36 20000 44.002,92 83.056,00 3.750,00
Mini Cabriolet 72 kW One Cab 5D Manuel Benzin 36 20000 39.228,96 74.940,00 3.720,00
Mini Cabriolet 90 kW Cooper Cab 5D Manuel Benzin 36 20000 43.482,24 81.656,00 4.250,00
Mini Cabriolet 135 kW Cooper S Cab 5D Manuel Benzin 36 20000 60.146,13 105.256,00 5.920,00
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Skattepligtig værdi pr. år Pris pr. måned


 

kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk