EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
kia

Leasing af KIA

KIA

Her er en oversigt over aktuelle leasingpriser for hele kia programmet. Vi har valgt at vise tallene for en 48 mdr. aftale baseret på 15.000 km årligt, hvilket er den billigste og mest realistiske aftale. Startydelsen er den sammen uanset om man vælger 3, 4 eller 5 års leasing.

Kia Picanto 1,0 69hk Motion 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 1.750,00
Kia Picanto 1,0 69hk Motion Plus 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 1.787,50
Kia Picanto 1,0 69hk Active 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 2.125,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 90hk Motion 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.475,00
Kia Picanto 1,0 69hk Exclusive 5D Manuel Benzin 48 15000 15.000,00 2.512,50
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Motion 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.625,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Motion 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.712,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Motion 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.750,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 90hk Active 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.787,50
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Active 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 2.850,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Motion Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.075,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Active 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.100,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 90hk Exclusive 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.112,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Motion Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.112,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Active 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.150,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Exclusive 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.262,50
Kia Soul 1,6 CVVT 16v 126 hk Active MPV Manuel Benzin 48 15000 25.000,00 3.275,00
Kia Venga 1,4 CVVT 16v 90 hk Motion MPV Manuel Benzin 48 15000 25.000,00 3.312,50
Kia Soul 1,6 VGT 115 hk Active MPV Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.375,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Active Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.412,50
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 128hk Exclusive 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.450,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Motion 3D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 3.462,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Exclusive 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.500,00
Kia Venga 1,4 CVVT 16v 90 hk Active MPV Manuel Benzin 48 15000 25.000,00 3.525,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Active Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.587,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Exclusive 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.637,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Exclusive 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.637,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Motion 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 3.750,00
Kia Venga 1,4 CRDI 90 hk Active MPV Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.812,50
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Sport 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.862,50
Kia Soul 1,6 CVVT 16v 126 hk Sport MPV Manuel Benzin 48 15000 25.000,00 3.887,50
Kia Venga 1,6 CVVT 16v 126 hk Active MPV Manuel Benzin 48 15000 25.000,00 3.900,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 90hk Exclusive Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.900,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Exclusive Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.925,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Sport Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.937,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Exclusive Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.950,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Sport Stv. Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 3.975,00
Kia Soul 1,6 VGT 115 hk Sport MPV Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.000,00
Kia Venga 1,6 CRDI 115 hk Active MPV Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.000,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 128hk Sport 3D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.025,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Sport 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.037,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Sport 5D Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.050,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Active 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.087,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Motion Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.150,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Exclusive 3D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.287,50
Kia Venga 1,6 CVVT 16v 126 hk Active MPV Automatisk Benzin 48 15000 25.000,00 4.337,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Active Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.375,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 128hk Aut Exclusive 3D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.500,00
Kia Venga 1,6 CRDI 128 hk Exclusive MPV Manuel Diesel 48 15000 25.000,00 4.550,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Aut Exclusive 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.587,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Exclusive 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.625,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Sport 3D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.775,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Sport Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.875,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Aut Sport 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.900,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Aut Sport Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.900,00
Kia Sportage 1,6 GDI Active SUV Manuel Benzin 48 15000 30.000,00 4.912,50
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Exclusive Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.925,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 128 hk Aut Exclusive Stv. Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 4.950,00
Kia Pro Ceed 1,6 CRDI 128hk Aut Sport 3D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 5.000,00
Kia Ceed 1,6 CRDI 115hk Aut Sport 5D Automatisk Diesel 48 15000 25.000,00 5.012,50
Kia Sportage 1,6 GDI Exclusive SUV Manuel Benzin 48 15000 30.000,00 5.550,00
Kia Sportage 1,7 CRDI Active SUV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 5.600,00
Kia Sportage 1,7 CRDI Exclusive SUV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 6.212,50
Kia Sportage 1,7 CRDI Sport SUV Manuel Diesel 48 15000 30.000,00 6.962,50
Kia Sportage 2,0 CRDI 136hk Aut. 4WD Exclusive SUV Automatisk Diesel 48 15000 30.000,00 8.175,00
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Pris pr. måned 6


 

kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk