EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
chevrolet

Leasing af Chevrolet

Chevrolet

Her er en oversigt over aktuelle leasingpriser for hele chevrolet programmet. Vi har valgt at vise tallene for en 48 mdr. aftale baseret på 15.000 km årligt, hvilket er den billigste og mest realistiske aftale. Startydelsen er den sammen uanset om man vælger 3, 4 eller 5 års leasing.


Chevrolet Spark 1,0 68 hk Life+ esp 5D Manuel Benzin 48 15000 12.500,00 1.800,00
Chevrolet Spark 1,0 68 hk LS esp 5D Manuel Benzin 48 15000 12.500,00 2.037,50
Chevrolet Spark 1,2 82 hk LT 5D Manuel Benzin 48 15000 12.500,00 2.400,00
Chevrolet Cruze 1,6 LS 4D 4D Manuel Benzin 48 15000 35.000,00 2.775,00
Chevrolet Orlando 1,8 141 HK LS A/C MPV Manuel Benzin 48 15000 35.000,00 3.837,50
Chevrolet Cruze 2,0 VCDi 163 hk LT 4D Manuel Diesel 48 15000 35.000,00 4.125,00
Chevrolet Cruze 2,0 VCDi 163 hk LS 4D Manuel Diesel 48 15000 35.000,00 4.187,50
Chevrolet Cruze 1,8 Aut. LT 4D 4D Automatisk Benzin 48 15000 35.000,00 4.575,00
Chevrolet Cruze 2,0 VCDi 163 hk Aut. LT 4D Automatisk Diesel 48 15000 35.000,00 4.850,00
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Pris pr. måned 6
 

 

 kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk