EuroCapital
  Forside Kontakt Søg
bmw

Leasing af bmw

BMW - erhvervsleasing

BMW leasing tilbydes alene til erhvervskunder. I den viste leasingydelse er inkluderet service og vejhjælp. Til den ordinære- og ekstraordinære leasingydelse skal tillægges moms.  En del af momsen på den ordinære leasingydelse kan imidlertid "refunderes" via momsregnskabet. Normalt refunderes der ca. 75% af momsen.

BMW 1-serie 1,6i 122 HK 116i 5D Manuel Benzin 36 20000 37.577,88 72.690,00 2.970,00
BMW 1-serie 2,0 115 HK 116d 5D Manuel Diesel 36 20000 38.249,43 75.270,00 3.010,00
BMW X1 2,0 150 HK sDrive18i SUV Manuel Benzin 36 20000 45.435,99 87.736,00 3.150,00
BMW X1 2,0 143 HK sDrive18d SUV Manuel Diesel 36 20000 49.245,63 92.956,00 3.370,00
BMW 1-serie 2,0 143 HK 118d 5D Manuel Diesel 36 20000 41.447,79 80.536,00 3.390,00
BMW 1-serie 1,6i 122 HK 116i Aut. 5D Automatisk Benzin 36 20000 43.026,06 81.256,00 3.730,00
BMW 1-serie 2,0 115 HK 116d Aut. 5D Automatisk Diesel 36 20000 43.541,61 83.336,00 3.770,00
BMW X1 2,0 177 HK sDrive20d SUV Manuel Diesel 36 20000 52.457,28 97.956,00 3.770,00
BMW 3-serie 2,0 115 HK 316d Stv. Manuel Diesel 36 20000 48.156,51 90.736,00 3.850,00
BMW 1-serie 2,0 177 HK 120d 5D Manuel Diesel 36 20000 45.556,35 86.936,00 3.860,00
BMW 1-serie 2,0i 143 HK 118i 5D Manuel Benzin 36 20000 44.402,58 83.256,00 3.960,00
BMW 3-serie 1,6i 122 HK 316i Stv. Manuel Benzin 36 20000 44.839,50 84.756,00 4.180,00
BMW 1-serie 2,0 143 HK 118d Aut. 5D Automatisk Diesel 36 20000 46.620,00 87.936,00 4.190,00
BMW X1 2,0 143 HK sDrive18d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 55.926,84 103.636,00 4.310,00
BMW 5-serie 2,0 184 HK 520i 4D Manuel Benzin 36 20000 66.190,95 117.256,00 4.320,00
BMW 5-serie 2,0 184 hk 520d 4D Manuel Diesel 36 20000 64.947,96 116.356,00 4.350,00
BMW 1-serie 2,0 177 HK 120d Aut. 5D Automatisk Diesel 36 20000 50.548,53 94.136,00 4.490,00
BMW X1 2,0 177 HK sDrive20d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 59.102,46 108.636,00 4.510,00
BMW 3-serie 2,0 143 HK 318i Stv. Manuel Benzin 36 20000 49.153,02 90.756,00 4.530,00
BMW 3-serie 2,0 143 HK 318d Stv. Manuel Diesel 36 20000 52.161,57 96.736,00 4.560,00
BMW 5-serie 2,0 184 hk 520d Stv. Manuel Diesel 36 20000 68.766,48 121.956,00 4.560,00
BMW 1-serie 2,0i 143 HK 118i Aut. 5D Automatisk Benzin 36 20000 49.538,76 90.656,00 4.620,00
BMW 5-serie 2,0 184 hk 520d Aut. 4D Automatisk Diesel 36 20000 70.196,64 123.956,00 4.720,00
BMW X1 2,0 177 HK xDrive20d SUV Manuel Diesel 36 20000 59.579,19 109.436,00 4.790,00
BMW 3-serie 2,0 170 HK 320i Stv. Manuel Benzin 36 20000 53.310,90 96.756,00 4.870,00
BMW 5-serie 2,0 184 hk 520d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 73.955,13 129.356,00 4.930,00
BMW 5-serie 2,0 184 HK 520i Stv. Manuel Benzin 36 20000 71.970,36 125.956,00 4.940,00
BMW 3-serie 2,0 184 HK 320d Stv. Manuel Diesel 36 20000 57.656,49 104.736,00 4.980,00
BMW X1 2,0 177 HK xDrive20d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 65.696,37 118.236,00 5.210,00
BMW 3-serie 2,0 143 HK 318i Aut. Stv. Automatisk Benzin 36 20000 55.334,40 100.256,00 5.320,00
BMW 3-serie 3,0 204 HK 325d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 74.238,09 130.236,00 5.390,00
BMW 3-serie 2,0 170 HK 320i Aut. Stv. Automatisk Benzin 36 20000 59.495,25 106.256,00 5.680,00
BMW X1 2,0 204 HK xDrive23d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 68.873,55 123.876,00 5.720,00
BMW 5-serie 3,0 258 HK 528i 4D Manuel Benzin 36 20000 79.941,27 137.756,00 5.750,00
BMW 3-serie 2,0 143 HK 318d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 60.550,95 109.996,00 5.770,00
BMW 5-serie 3,0 258 HK 528i Aut. 4D Automatisk Benzin 36 20000 85.471,92 145.256,00 5.850,00
BMW 3-serie 3,0 218 HK 325i Stv. Manuel Benzin 36 20000 66.030,30 116.756,00 5.900,00
BMW X3 2,0 184 xDrive20d SUV Manuel Diesel 36 20000 75.702,72 131.996,00 5.900,00
BMW 3-serie 3,0 204 HK 325d Stv. Manuel Diesel 36 20000 66.415,74 118.636,00 5.930,00
BMW X3 2,0 184 HK Aut. xDrive20d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 81.285,96 139.996,00 5.940,00
BMW 3-serie 2,0 184 HK 320d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 64.077,87 114.996,00 6.070,00
BMW 5-serie 2,0 218 HK 525d 4D Manuel Diesel 36 20000 79.494,24 136.736,00 6.160,00
BMW 5-serie 3,0 258 HK 528i Stv. Manuel Benzin 36 20000 86.200,68 146.756,00 6.160,00
BMW 3-serie 2,0 184 HK 320d 3D Manuel Diesel 36 20000 67.315,56 117.536,00 6.290,00
BMW 3-serie 3,0 218 HK 325i Aut. Stv. Automatisk Benzin 36 20000 70.990,65 124.236,00 6.360,00
BMW 5-serie 2,0 218 HK 525d Aut. 4D Automatisk Diesel 36 20000 84.670,89 144.956,00 6.590,00
BMW 5-serie 3,0 258 HK 528i Aut. Stv. Automatisk Benzin 36 20000 91.731,33 154.756,00 6.610,00
BMW X3 3,0 258 HK Aut. xDrive28i Aut. SUV Automatisk Benzin 36 20000 86.451,60 148.236,00 6.630,00
BMW X5 3,0 245 HK Aut. xDrive30d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 109.113,36 183.156,00 6.820,00
BMW 5-serie 3,0 245 HK 530d 4D Manuel Diesel 36 20000 90.536,34 154.636,00 6.910,00
BMW 5-serie 2,0 218 HK 525d Stv. Manuel Diesel 36 20000 86.179,65 146.956,00 6.980,00
BMW 5-serie 2,0 218 HK 525d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 91.332,30 154.996,00 7.050,00
BMW X3 3,0 258 HK Aut. xDrive30d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 92.859,75 157.636,00 7.070,00
BMW 3-serie 3,0 218 HK 325i 3D Manuel Benzin 36 20000 78.020,10 132.756,00 7.200,00
BMW 5-serie 3,0 245 HK 530d Aut. 4D Automatisk Diesel 36 20000 95.295,99 160.996,00 7.320,00
BMW 5-serie 3,0 306 HK 535i 4D Manuel Benzin 36 20000 92.231,34 156.736,00 7.320,00
BMW 5-serie 3,0 306 HK 535i Stv. Manuel Benzin 36 20000 98.390,91 165.736,00 7.350,00
BMW 5-serie 3,0 258 HK 530d Stv. Manuel Diesel 36 20000 97.197,75 163.596,00 7.370,00
BMW 5-serie 3,0 306 HK 535i Aut. 4D Automatisk Benzin 36 20000 97.758,99 164.236,00 7.410,00
BMW 3-serie 2,0 184 HK 320d Aut. 3D Automatisk Diesel 36 20000 76.268,91 131.356,00 7.430,00
BMW X5 3,0 306 HK Aut. xDrive40d Aut. SUV Automatisk Diesel 36 20000 115.028,16 192.156,00 7.630,00
BMW 5-serie 3,0 245 HK 530d xDrive Aut. 4D Automatisk Diesel 36 20000 101.152,53 170.236,00 7.720,00
BMW 5-serie 3,0 245 HK 530d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 101.681,40 170.636,00 7.760,00
BMW X3 3,0 306 HK Aut. xDrive35i Aut. SUV Automatisk Benzin 36 20000 97.160,58 163.236,00 7.780,00
BMW 5-serie 3,0 306 HK 535i Aut. Stv. Automatisk Benzin 36 20000 103.318,59 172.236,00 7.790,00
BMW 3-serie 3,0 218 HK 325i Aut. 3D Automatisk Benzin 36 20000 84.777,48 142.756,00 7.840,00
BMW 5-serie 3,0 330 HK 535d Aut. 4D Automatisk Diesel 36 20000 109.776,99 181.996,00 7.850,00
BMW 5-serie 3,0 245 HK 530d xDrive Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 107.411,13 179.236,00 8.600,00
BMW 5-serie 3,0 330 HK 535d Aut. Stv. Automatisk Diesel 36 20000 116.168,40 191.636,00 8.750,00
BMW 5-serie 4,4 408 HK 550i Aut. 4D Automatisk Benzin 36 20000 141.809,85 231.216,00 11.700,00
Beskrivelse Gear Brændstof Leasing periode Km. pr. år Ekstraord. Leasingydelse Skattepligtig værdi pr. år Pris pr. måned 6
 

 

kontakt os

BILLEASING.dk
Postboks 157
2860 Søborg
tlf.  70203250
fax 70203251
salg@billeasing.dk